اقتصادآنلاین نوشت: قیمت سراتو اتومات وارداتی یک روزه ۱۰۰ میلیون گران شده است و حالا ۲ میلیاردو۸۰۰ میلیون تومان قیمت دارد.
بر اساس قیمت روز خودرو ، قیمت کیا سراتو صفر مونتاژی با افزایش ۳۰ میلیونی در یک روز به یک میلیاردو۸۰۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین قیمت سراتو اتومات وارداتی یک روزه ۱۰۰ میلیون گران شده است و حالا ۲ میلیاردو۸۰۰ میلیون تومان قیمت دارد.
قیمت خودرو دست دوم نیز نشان میدهد که سراتو وارداتی ۲۰۱۷ با ۸۵ هزار کارکرد حوالی یک میلیاد و ۸۰۰ میلیون ارزشگذاری شده است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت سراتو کارکرده و صفر به دست خواهید آورد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
کیا سراتو (مونتاژ) ۲.۰ لیتر آپشنال | ۱۳۹۸ سایپا | صفر | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو (مونتاژ) | ۱۳۹۷ | ۸۳,۰۰۰ | ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سراتو مونتاژ | ۱۳۹۵ | ۱۱۸,۰۰۰ | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سراتو مونتاژ | ۱۳۹۷ | ۲۸,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سراتو وارداتی | ۲۰۱۱ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سراتو وارداتی | ۲۰۱۷ | ۸۵,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سراتو وارداتی | ۲۰۱۴ | ۱۲۳,۰۰۰ | ۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |