کمبود عرضه در بازار خودروهای داخلی و همچنین کاهش کیفیت خودروها در مقایسه با سالهای گذشته موجبات کمبود تقاضا را به دنبال آورده است. قیمت روز خودرو که از این شرایط موجوده تاثیر میپذیرد، وضعیت پایداری ار تجربه نمیکند.
قیمت روز محصولات ایران خودرو امروز 30 اردیبهشت
خودرو | قیمت کارشناسی | بازهی قیمتی بازار |
وانت آریسان دوگانه 1399 | 246.000.000 | 237.000.000 تا 254.000.000 |
سمند LX ساده مدل 1401 | 600.000.000 | 576.000.000 تا 618.000.000 |
سمند LX EF7 مدل 1400 | 600.000.000 | 576.000.000 تا 618.000.000 |
سمند LX دوگانه مدل 1400 | 600.000.000 | 576.000.000 تا 618.000.000 |
سمند سورن ELX مدل 1399 | 541.000.000 | 519.000.000 تا 557.000.000 |
سورن پلاس 1400 | 566.000.000 | 544.000.000 تا 584.000.000 |
سورن پلاس 1399 | 551.000.000 | 529.000.000 تا 568.000.000 |
دنا معمولی مدل 1401 | 620.000.000 | 590.000.000 تا 639.000.000 |
دنا پلاس دندهای توربو مدل 1399 | 712.000.000 | 677.000.000 تا 734.000.000 |
دنا پلاس اتومات توربو مدل 1400 | 875.000.000 | 831.000.000 تا 900.000.000 |
رانا پلاس 1401 | 540.000.000 | 519.000.000 تا 556.000.000 |
رانا پلاس 1400 | 505.000.000 | 484.000.000 تا 520.000.000 |
تارا دندهای 1401 | 720.000.000 | 691.000.000 تا 742.000.000 |
پژو 405 GLX مدل 1399 | 466.000.000 | 447.000.000 تا 480.000.000 |
پژو پارس LX مدل 1400 | 628.000.000 | 604.000.000 تا 647.000.000 |
پژو پارس LX مدل 1401 | 680.000.000 | 653.000.000 تا 700.000.000 |
پژو 207 (SD) دنده مدل 1399 | 624.000.000 | 599.000.000 تا 643.000.000 |
پژو 207 (SD) اتوماتیک مدل 1399 | 801.000.000 | 769.000.000 تا 825.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 مدل 1401 | 600.000.000 | 576.000.000 تا 618.000.000 |
پژو 206 تیپ 5 مدل 1399 | 614.000.000 | 589.000.000 تا 632.000.000 |
پژو 206 صندوقدار مدل 1400 | 610.000.000 | 585.000.000 تا 628.000.000 |
پژو 206 صندوقدار مدل 1399 | 572.000.000 | 549.000.000 تا 590.000.000 |
هایما S5 توربو 1400 | 1.400.000.000 | 1.344.000.000 تا 1.443.000.000 |
هایما S5 اتومات توربو 6 سرعته 1401 | 1.480.000.000 | 1.432.000.000 تا 1.524.000.000 |
هایما S7 توربو 1400 | 1.560.000.000 | 1.498.000.000 تا 1.607.000.000 |
سوزوکی گرندویتارا اتوماتیک | 2.934.000.000 | 2.817.000.000 تا 3.022.000.000 |
قیمت روز محصولات سایپا امروز 30 اردیبهشت
خودرو | قیمت کارشناسی | بازهی قیمتی بازار |
پراید 111 مدل 1399 | 380.000.000 | 364.000.000 تا 391.000.000 |
پراید 131 مدل 1399 | 365.000.000 | 350.000.000 تا 376.000.000 |
پراید 132 مدل 1398 | 301.000.000 | 289.000.000 تا 310.000.000 |
پراید 151 مدل 1400 | 268.000.000 | 258.000.000 تا 276.000.000 |
سایپا 151 پلاس مدل 1400 | 289.000.000 | 277.000.000 تا 297.000.000 |
تیبا SX مدل 1399 | 307.000.000 | 291.000.000 تا 316.000.000 |
تیبا 2 EX مدل 1401 | 360.000.000 | 342.000.000 تا 371.000.000 |
تیبا 2 پلاس مدل 1400 | 360.000.000 | 342.000.000 تا 371.000.000 |
ساینا EX مدل 1401 | 355.000.000 | 337.000.000 تا 366.000.000 |
کوییک دندهای 1401 | 346.000.000 | 333.000.000 تا 356.000.000 |
کوییک R مدل 1400 | 342.000.000 | 328.000.000 تا 352.000.000 |
کوییک S مدل 1400 | 321.000.000 | 308.000.000 تا 330.000.000 |
کوییک پلاس 1401 | 459.000.000 | 440.000.000 تا 472.000.000 |
شاهین G | 610.000.000 | 585.000.000 تا 629.000.000 |
سیتروئن C3 | 2.700.000.000 | 2.592.000.000 تا 2.781.000.000 |
چانگان CS35 مدل 1398 | 1.102.000.000 | 1.057.000.000 تا 1.135.000.000 |
وانت زامیاد دوگانه 1400 | 577.000.000 | 554.000.000 تا 594.000.000 |
کیا سراتو (سایپا مدل 1398) | 2.350.000.000 | 2.256.000.000 تا 2.421.000.000 |
سورنتو | 7.466.000.000 | 7.167.000.000 تا 7.691.000.000 |
آریو اتومات | 1.000.000.000 | 960.000.000 تا 1.030.000.000 |
تحلیل روزانه قیمت خودرو
با برگذاری طرحهای فروش گروههای مختلف خودروسازی در ایران همچون سایپا و ایران خودرو ، شاهد ورود بسیاری از مردم به فعالیت در این بازار و شرکت در این طرحها بودهایم.
ایجاد این طرحها و قیمت بالایی که خودروهای کم کیفیت ایرانی داشتهاند، موجب بینظمی و اختلال در خرید خودروها شده، در این شرایط ورود دولت لازم است تا به این شرایط حاکمه نظارت کند.
عدم تعادل در قیمتگذاری باعث شده تا خودروها با قیمت بالاتری عرضه شوند. یکی از دلایلی که مردم در این بازار راکد فعالیت نمیکنند، همین قیمتهای رو به افزایش در ایران است. با ساماندهی قیمتگذاری، علاوه بر ورود بسیاری از سطوح مختلف اقتصادی در این بازار شاهد افزایش کیفیت خودروها نیز خواهیم بود.
در شرایطی بازار خودرو از دلار تاثیر میپذیرد که شاهد کمبود عرضه باشیم. با واردات خودروهای خارجی میتوان گفت که تاثیرات خودروهای داخلی از نرخ متغییر دلار کمتر خواهد شد.