در ابتدای بازار شاخص کل بورس با اُفت ۳ هزار و ۶۱۲ واحدی در ارتفاع ۲ میلیون و ۱۲ هزار و ۷۷۳ واحدی قرار گرفت. در انتهای بازار شاخص کل بورس با ریزش ۳۳ هزار و ۲۸۱ واحدی در تراز یک میلیون و ۹۸۳ هزار و ۱۰۳ واحدی ایستاد.
شما میتوانید هر روز نوسانات شرکتهای بورسی زیر مجموعه سهام عدالت را در قالب جدول تنظیم شده مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات ۳۱ تیر (شنبه) برحسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات ۲۸ تیر (چهارشنبه) برحسب تومان |
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۱۱۸۶ | ۱۲۰۵ |
| شگویا (پتروشیمی شهید تندگویان) | ۱۶۰۶ | ۱۵۳۶ |
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۲۶۰۵ | ۲۶۰۵ |
| دانا (بیمه دانا) | ۴۳۷ | ۴۳۷ |
| بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | ۳۷۱ | ۳۹۵ |
| رمپنا (شرکت مپنا) | ۱۲۰۶ | ۱۲۱۸ |
| اخابر (مخابرات ایران) | ۹۴۱ | ۹۴۱ |
| کگل (شرکت گل گهر) | ۵۷۲ | ۵۷۷ |
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۱۵۵۹ | ۱۵۶۹ |
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۵۴۶ | ۵۴۶ |
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران) | ۱۵۶۱ | ۱۵۶۱ |
| فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | ۳۲۹ | ۳۲۹ |
| ساراب (سیمان داراب) | ۳۱۷۵ | ۳۱۸۱ |
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۵۵۱ | ۵۸۸ |
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۵۰۷۰ | ۵۰۷۰ |
| کچاد (شرکت چادرملو) | ۵۹۰ | ۵۹۹ |
| وپست (شرکت پست) | ۹۰۰ | ۹۰۰ |
| مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۷۵۹۵ | ۱۷۶۳۵ |
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۷۵۵ | ۷۵۵ |
| شتران (پالایش نفت تهران) | ۴۳۰ | ۴۵۳ |
| شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۱۲۳۱ | ۱۲۳۱ |
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۴۴۷ | ۴۲۸ |
| وبملت (بانک ملت) | ۴۳۴ | ۴۴۶ |
| وبصادر (بانک صادرات ایران) | ۱۹۹ | ۲۰۶ |
| خاور (ایران خودرو) | ۴۳۸ | ۴۴۶ |
| وتجارت (بانک تجارت) | ۲۲۰ | ۲۳۱ |
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۸۴۲ | ۸۴۲ |
| شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۴۳۶ | ۱۴۳۶ |
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۷۰۷ | ۷۰۷ |
