رصد هفتگی بازار کالاهای اساسی انجام شد. به گفته فروشندگان محصولات، قیمتهای جدید در راه است و برخی اقلام افزایش ۵ تا ۱۰ هزار تومانی داشتهاند. به عنوان مثال چراغ خاموش هر کیلو شکر از ۲۳ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان تغییر کرده است. تنوع محصولات لبنی در فروشگاههای زنجیرهای نسبت به پیش از سال کمتر شده است. قفسهها خلوت تر هستند. به نظر میرسد محصولات جدید تولیدی امسال هنوز به بازار عرضه نشدهاند.
سخنان زیادی در حوزه تغییر قیمتی مطرح است که تا دو هفته آینده نهایی میشود. قیمت گندم، تخم مرغ، مرغ و…. بلاتکلیف بوده و گاهی اخباری مبنی بر افزایش قیمت منتشر میشود اما در ادامه نهاد متولی آن را تکذیب میکند. وضعیت حاکی از سردرگمی بازار دارد. وزارت جهاد کشاورزی از یک سو با احتمال ریزش تیراژ تولید مواجه است اگر قیمتها را تغییر ندهد و از سوی دیگر سطح درآمد مردم و کوچک شدن سفرهها هر تغییری را با شوک مواجه میکند. در حالی صحبت از تغییر قیمت گندم پیش از شروع سال زراعی مطرح است که کشاورزان به افزایش قیمت دلار و نهادههای کشاورزی اشاره میکنند. آنها گلایه مند از وضعیت نرخ گندم بوده و نسبت به افزایش واردات با توقف کشت هشدار دادهاند.
در حالی که سرپرست وزارت جهاد کشاورزی از عدم تغییر قیمت مرغ میگوید و تاکید میشود قیمت مصوب هر کیلو مرغ ۶۳ هزار تومان است در بازار بیش از ۸۸ هزار تومان به فروش میرسد.
در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی به شرح زیر اعلام میشود (تمام قیمتها به تومان است).
قیمت کالاهای اساسی
کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت هفته گذشته |
شقه گوسفند | ۳۸۰ | ۳۷۵-۳۹۵ |
گوشت ران گوسفند- بدون چربی | ۴۶۵ | ۴۶۰ |
گوشت گوساله | ۳۶۵ | ۳۶۵ |
گوشت قرمز چرخ کرده | ۲۸۹-۳۴۰ | ۱۹۹-۳۲۵ |
گوشت مرغ گرم | ۸۸.۴۰۰ | ۶۳-۸۲.۴۰۰ |
گوشت مرغ گرم بدون کمر | ۸۵.۴۰۰ | ۷۹.۴۰۰ |
گوشت مرغ گرم با کمر | ۷۹.۴۰۰ | ۷۶.۴۰۰ |
گوشت مرغ چرخ کرده (کیلویی) | ۱۲۰ | ۱۲۰ |
کله و پاچه | ۳۸۹-۴۰۰ | ۳۶۰-۴۰۰ |
ماهی قزل آلا | ۱۲۹ | ۱۳۴ |
میگو | ۳۲۰-۴۸۵ | ۳۲۰-۴۸۵ |
تن ماهی | ۲۷-۵۲.۹۰۰ | ۲۷-۵۰ |
تخم مرغ زرده طلا دولتی-شانه ۳۰ تایی | ۹۰ | ۹۰ |
تخم مرغ دولتی-شانه ۳۰ تایی (کوچک) | ۸۵ | ۸۵ |
ماکارانی با قیمت دولتی | ۱۸.۷۰۰ | ۱۸.۷۰۰ |
ماکارانی ۵۰۰ گرمی غنی شده | ۲۸.۵۰۰ | ۲۷ |
ماکارانی ۷۰۰ گرمی | ۲۶ | ۲۶ |
روغن مایع ۱.۸ | ۱۱۵-۳۶۰ | ۱۱۵-۳۶۰ |
روغن جامد ۵ کیلویی | ۳۶۵ | ۳۶۰-۳۶۵ |
رب گوجه فرنگی | ۳۵-۴۵ | ۳۵-۴۵ |
ماست دبه ای | ۵۰-۸۵ | ۵۰-۸۵ |
پنیر سفید ۵۱۵ گرمی | ۶۱ | ۶۱ |
کره ۵۰ گرمی | ۱۴ | ۱۴ |
خامه ۳۰۰ گرمی | ۲۳-۳۰ | ۲۳-۳۰ |
شیر بطری کم چرب | ۱۸-۲۳ | ۱۸-۲۳ |
شیر بطری پر چرب | ۱۹-۲۴ | ۱۹-۲۴ |
برنج هندی کیسه ۱۰ کیلویی | ۴۲۰-۴۸۵ | ۴۲۰-۴۸۵ |
برنج شمشیری | ۵۶-۶۰ | ۶۰ |
برنج طارم عطری | ۹۸-۱۱۸ | ۹۸-۱۱۸ |
برنج هاشمی | ۱۱۵-۱۳۰ | ۱۱۸-۱۳۰ |
شکر هر کیلو | ۳۰ | بدون موجودی |
قند هر کیلو | ۳۳ | ۳۲ |
ماش | ۵۷ | ۵۷ |
نخود | ۶۹ | ۶۹ |
لپه | ۵۳ | ۵۳ |
عدس | ۵۴-۵۹ | ۵۴-۵۹ |
لوبیا چشم بلبلی | ۵۷ | ۵۷ |
لوبیا قرمز | ۶۴ | ۶۴ |
لوبیا سفید | ۸۴ | ۸۴ |
لوبیا چیتی | ۸۳ |
۸۲ |