قیمت خودرو تیر ۱۴۰۲ را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
---|---|---|---|---|
آنچه در ادامه میخوانید: قیمت خودروهای سایپا |
||||
تیبا | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۶,۶۶۰ | — |
تیبا 2 | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۶,۸۵۹ | — |
ساینا S | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۷,۱۳۷ | ۴,۷۹۳ |
ساینا S تیپ DA | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | ۷,۱۵۷ | ۴,۹۴۴ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | ۷,۵۹۴ | ۵,۶۲۹ |
ساینا S اتوماتیک | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | ۸,۱۵۱ | ۶,۵۷۹ |
کوییک | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۶,۸۹۹ | ۳,۸۴۳ |
کوییک تیپ DA | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۶,۹۱۸ | ۴,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۸,۲۵۰ | ۶,۵۰۳ |
کوییک R | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۶,۹۵۸ | ۵,۰۸۹ |
کوییک R تیپ DA | ۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۶,۹۷۸ | ۵,۰۸۹ |
کوییک R اتوماتیک | ۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۸,۳۷۰ | ۵,۷۲۸ |
کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۸,۴۴۹ | ۶,۷۲۹ |
کوییک S | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۷,۱۳۷ | ۵,۳۳۲ |
کوییک S تیپ DA | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | ۷,۱۵۷ | ۵,۳۴۴ |
شاهین | ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۱۱,۶۱۰ | ۸,۴۵۳ |
سایپا 151 | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | ۵,۴۶۷ | ۴,۳۳۵ |
سایپا 151 (لاینر) | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۵,۵۲۷ | ۴,۴۰۱ |
وانت زامیاد | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۱۲ | ۹,۶۴۲ |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۱۱ | ۹,۸۴۱ |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۳۱ | ۱۰,۸۳۵ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۱۰ | ۱۰,۹۵۴ |
وانت زامیاد دیزل | ۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۶۹۸ | ۱۲,۴۲۵ |
وانت پادرا | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۲۲ | ۱۱,۹۰۹ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۱۸ | ۱۲,۸۲۳ |
پیکاپ کارون | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۸۷ | ۱۴,۱۱۵ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۶۲۲ | ۲۳,۷۵۷ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||||
وانت آریسان 2 | ۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۹۱ | ۷,۶۱۴ |
سورن پلاس (تیپ 1) | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۱,۱۷۳ | — |
سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۱,۲۵۲ | — |
سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | ۱۱,۸۲۹ | ۶,۵۸۶ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۱۲,۱۸۷ | ۷,۴۰۴ |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۱۲۱ | ۶,۹۵۴ |
دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۶۸ | ۹,۵۸۳ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۳۸ | ۱۰,۸۳۵ |
پژو پارس | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۷۸ | ۵,۱۷۳ |
پژو پارس سفارشی | ۵۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۸۶ | ۵,۷۸۸ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۳۱ | ۶,۵۱۳ |
پژو پارس TU5 | ۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۶۴ | ۵,۴۷۱ |
پژو 206 تیپ 2 | ۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۰,۱۹۹ | — |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۷۲ | ۵,۱۴۹ |
پژو 207 موتور TU3 | ۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۱۵ | ۶,۴۳۷ |
پژو 207 تیپ 5 | ۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۱۴ | ۶,۹۳۴ |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۲۷ | ۶,۶۵۳ |
پژو 207 دندهای (برقی) | ۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۲۰۱ | ۶,۳۳۴ |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۹۷ | ۶,۸۳۳ |
پژو 207 اتوماتیک | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۶,۴۰۲ | ۸,۳۵۸ |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۷,۱۷۷ | — |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۰۹ | ۸,۳۲۷ |
رانا پلاس | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۹,۹۲۰ | ۶,۴۰۶ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | ۱۱,۲۳۳ | ۶,۸۳۰ |
تارا دستی | ۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۹۵۶ | ۷,۸۴۱ |
تارا اتوماتیک | ۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۱۶,۲۴۳ | ۹,۷۵۳ |
هایما اس 5 5 ) پلاس | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۷۴۶ | ۱۹,۵۳۵ |
هایما اس 7 S7) پلاس | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۸۲۷ | ۲۰,۰۲۰ |
هایما اس 7 S7) پلاس سفارشی | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۲۹,۵۲۳ | — |
هایما 8 اس 8S) | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۶۶ | ۳۰,۸۱۵ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۳۰ | ۳۷,۴۷۵ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۹۸ | ۳۰,۳۱۸ |
قیمت خودروهای مدیران خودرو |
||||
X22 دنده ای | ۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۷۰ | ۱۲,۲۲۷ |
X22 اتوماتیک | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۷,۴۹۵ | — |
X22 پرو اتوماتیک | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۸۲ | ۱۷,۳۱۰ |
X55 پرو | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۸۳۳ | ۲۴,۸۷۱ |
آریزو 5 | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۲۶۰ | ۲۰,۹۷۴ |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۱۵۵ | ۲۱,۷۸۹ |
آریزو 6 پرو | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۶۱۶ | ۲۸,۴۲۹ |
تیگو 7 (IE) | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۷۱۶ | ۲۷,۴۳۵ |
تیگو 7 پرو | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۷۵ | ۳۳,۱۴۱ |
تیگو 8 پرو | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۳۰۴ | ۴۵,۱۰۹ |
تیگو 8 پرومکس | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۴۳۷ | ۵۲,۲۸۶ |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۲۳۳ | ۵۳,۴۷۹ |
فونیکس FX (1.5) | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۳۵,۳۸۸ | — |
فونیکس FX (1.6) | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۹۵۴ | ۳۴,۵۹۲ |
قیمت خودروهای کرمان موتور |
||||
لیفان X70 | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۲۷,۸۳۳ | — |
جک J4 | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۰۸ | ۱۵,۶۰۶ |
جک S3 | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۲۶۶ | ۱۸,۹۸۶ |
جک S5 | ۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۲۰ | ۳۰,۷۱۶ |
کیامسی T8 | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۴۱۲ | ۳۲,۸۰۳ |
کیامسی J7 | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۴۰۰ | ۳۴,۷۹۱ |
کیامسی K7 | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۳۷۰ | ۳۶,۷۷۹ |
قیمت خودروهای بهمن موتور |
||||
وانت کارا (تک کابین) | ۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۱۹ | ۸,۹۰۷ |
وانت کارا (دو کابین) | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۳۶ | ۹,۳۲۴ |
وانت کاپرا | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۷۹ | ۱۸,۸۶۷ |
رسپکت | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۴۴۱ | ۲۱,۵۳۱ |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۳۸۸ | ۲۳,۱۴۱ |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۴۸۱ | ۲۳,۶۵۸ |
دیگنیتی پرایم | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۷۹ | ۲۶,۴۴۱ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۲۴۱ | ۳۲,۰۲۸ |
ون باری اینرودز | ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۹۲ | ۱۳,۹۱۴ |
قیمت خودروهای سایر شرکت ها |
||||
تیگارد X35 | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۴۴۱ | ۲۰,۷۷۵ |
لاماری ایما | ۲,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۶۵۶ | ۳۰,۹۱۵ |
آسنا دنده ای | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۴۹۳ | ۲۰,۸۷۵ |
مکث تیارا | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۹۸ | ۲۷,۱۵۷ |
مکث کلوت دستی | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۹۹۶ | ۳۱,۷۳۰ |
مکث کلوت اتوماتیک | ۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۲۴۱ | ۳۷,۲۳۷ |
راین R3 | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۹۶ | ۱۱,۵۱۱ |
دایون Y5 | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۹۸ | ۲۴,۸۱۱ |
فردا T5 | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۸۰۹ | ۲۵,۹۶۴ |
سوبا M4 | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۴۹۱ | ۴۵,۷۲۶ |