جدول قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا امروز پنجشنبه ۲۱ دی ۱۴۰۲ را در زیر مشاهده می نمایید.
جدول قیمت خودروهای ایران خودرو – امروز پنجشنبه ۲۱ دی ۱۴۰۲
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|
وانت آریسان | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ ۳) | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰ |
سورن پلاس (ارتقاء) | ۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۱۸۹,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو ۶ سرعته | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو ۶ سرعته (ارتقاء) | ۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء) | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | به زودی | ۶۹۲,۱۶۶,۰۰۰ |
پژو پارس | ۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۶۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای برقی | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای برقی (ارتقاء) | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (ارتقاء) | ۸۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | — |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (ارتقاء) | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک MC (ارتقاء) | ۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ |
رانا پلاس (ارتقاء) | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | — |
رانا پلاس پانوراما | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
تارا دستی | ۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک (ارتقاء) | ۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | — |
تارا اتوماتیک V4 | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) جدید | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۳,۰۹۴,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) سفارشی | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۹۵۴,۰۰۰ |
هایما 7X | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ |
لیست قیمت کارخانه ای محصولات سواری و وانت گروه خودروسازی سایپا ویژه دی ماه 1402 اطلاع رسانی شد.
جزئیات قیمت:
نام محصول | قیمت (ریال) |
ساینا S تیپ DA | 3,237,570,000 |
ساینا S با 85گانه | 3,304,900,000 |
ساینا S دوگانه | 2,831,620,000 |
ساینا S اتوماتیک | 3,309,320,000 |
کوییک معمولی DA | 2,567,270,000 |
کوییک پلاس اتوماتیک | 3,270,870,000 |
کوییک S تیپ DA | 2,815,920,000 |
کوییک S با 85گانه | 2,879,660,000 |
کوییک GX-L | 3,599,740,000 |
کوییک R تیپ DA | 2,560,310,000 |
کوییک RS | 2,862,520,000 |
کوییک RS با 85گانه | 2,926,280,000 |
کوییک GXR-L | 3,716,290,000 |
کوییک CVT R تیپ DA | 3,384,840,000 |
اطلس G (سانروف) | 4,066,150,000 |
شاهین G (ترمز ESC) | 4,351,990,000 |
شاهین GL (ترمز ESC)
* بدون سانروف |
4,090,050,000 |
شاهین G اتومات | 6,417,180,000 |
وانت 151 (DA) | 2,559,340,000 قیمت لاینر: 30,000,000 قیمت کانوپی: 245,795,000 |
چانگان+CS35 تیپ 2 | 11,434,880,000 |
چانگان+CS35 تیپ 3 | 12,744,132,000 |
چانگان +CS55 | 14,009,630,000 |
نیسان تک آپشنال | 5,171,900,000
قیمت رادیال: 169,000,000 قیمت هیدرولیک: 221,000,000 |
نیسان تک آپشنال (SVPD) | 5,421,900,000 |
نیسان دوگانه آپشنال | 5,541,900,000
قیمت رادیال: 169,000,000 قیمت هیدرولیک: 221,000,000 |
نیسان دیزل آپشنال | 6,251,900,000 |
پادرا پلاس تکسوز | 5,999,900,000 |
پادرا پلاس دوگانه | 6,459,900,000 |
پیکاپ کارون رادیال | 7,101,900,000 |