بر اساس معاملات انجام شده، امروز قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته به شرح زیر است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند (EF7)۱۴۰۱ | ۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند (EF7) ۱۴۰۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سال (LX ) | ۶۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۷۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس سقف شیشه ای | ۵۴۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی و کروز کنترل) ۱۳۹۹ | ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس ۵ دنده توربو ۱۴۰۱ | ۷۶۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| هایما s7 توربو پلاس ۱۴۰۱ | ۱.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پراید SE ۱۵۱ | ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا اس ۱۴۰۱ | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا EX دنده ای۱۴۰۱ | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار sx بنزینی ۱۴۰۱ | ۳۴۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| شاهینG ( ۱۴۰۱) | ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک S | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک R | ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۴۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۵۱۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲، دنده ای اسپرتEX | ۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودرو های وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی و بررسی معاملات، قیمت خودروهای خارجی در کشور را در جدول زیر ببینید.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| رنو کولیوس ۲۰۱۸ | ۵.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تالیسمان E3 مدل ۲۰۱۸ | ۴.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| میتسوبیشی ASX تیپ ۴ ۲۰۱۸ | ۳.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا لندکروزر ۴ در 4500cc، مدل ۲۰۰۷ | ۴.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۵ | ۴.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین مدل ۲۰۱۷ | ۶.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین مدل ۲۰۱۸ | ۵.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا LF، مدل ۲۰۱۷ | ۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲.۰ لیتر مدل ۲۰۱۵ | ۲.۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل مدل ۲۰۱۸ | ۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید مدل ۲۰۱۷ | ۷.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| نیسان جوک (اسکای پک) | ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |