از بخش زیر میتوانید قیمت امروز طلا ,قیمت امروز سکه ,قیمت امروز دلار و نرخ ارز آزاد و دولتی را دریافت نمایید.
عنوان نرخ | قیمت زنده | زمان |
---|---|---|
اونس طلا | 2,011.21 | ۰۹:۳۶:۵۲ |
مثقال طلا | 112,180,000 | ۲۵ اردیبهشت |
گرم طلای ۱۸ | 25,894,000 | ۲۵ اردیبهشت |
گرم طلای ۲۴ | 34,525,000 | ۲۵ اردیبهشت |
سکه بهار آزادی | 276,830,000 | ۲۵ اردیبهشت |
سکه امامی | 313,010,000 | ۲۵ اردیبهشت |
نیم سکه | 179,000,000 | ۲۵ اردیبهشت |
ربع سکه | 110,000,000 | ۲۵ اردیبهشت |
سکه گرمی | 65,000,000 | ۲۵ اردیبهشت |
شاخص بورس | 2,301,380.1 | ۲۵ اردیبهشت |
دلار | 520,050 | ۲۵ اردیبهشت |
یورو | 566,710 | ۲۵ اردیبهشت |
درهم امارات | 141,990 | ۲۵ اردیبهشت |
پوند | 652,770 | ۲۵ اردیبهشت |
دلار استرالیا | 349,200 | ۲۵ اردیبهشت |
دلار کانادا | 386,900 | ۲۵ اردیبهشت |
یوان چین | 75,000 | ۲۵ اردیبهشت |
فرانک سوئیس | 582,500 | ۲۵ اردیبهشت |
لیر ترکیه | 26,500 | ۲۵ اردیبهشت |
منبع: اتحادیه طلا و جواهر تهران – شرکت صرافی ملی ایران