با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
به گزارش مشرق، آخرین قیمت انواع خودروهای ایرانی برای امروز ۲۵ دی ماه ۱۴۰۲ به شرح زیر است.
در بازار خودرو قیمت محصولات ایران خودرو افزایش یافت.
بر این اساس قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۹۳۰ میلیون تومان شده که رشد ۲۰ میلیونی دارد.
قیمت پژو ۲۰۷ دنده ای ۶۹۵ میلیون تومان است.
قیمت تارا اتوماتیک نیز با رشد ۵ میلیونی ۸۳۵ میلیون تومان شد.
پژو پارس ۷۲۵ میلیون تومان معامله می شود که رشد ۱۰ میلیونی دارد.
همچنین قیمت دنا اتوماتیک ۹۲۰ میلیون تومان شد که رشد ۲۰ میلیونی دارد.
قیمت پژو ۲۰۶ تیپ سه در بازار خودرو ۵۷۵ میلیون تومان رسید.
قیمت هایما اس ۷ با رشد ۶۰ میلیون تومانی ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می شود.
قیمت خودروهای سایپا نیز در بازار گران شد.
بر این اساس شاهین با رشد ۱۰ میلیونی ۶۲۵ میلیون تومان شد.
تیبا در بازار خودرو ۳۸۵ میلیون تومان شد که رشد ۱۵ میلیونی در روز گذشته داشت.
کوییک اتوماتیک نیز ۴۶۵ میلیون تومان معامله می شود که افزایش قیمت ۵ میلیونی داشته است.
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند (EF۷) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | صفر | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:اقتصادآنلاین