![]()
، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز سهشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۲ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. در ضمن به ساعت بروزرسانی این نرخها در بالای جدول دقت فرمایید.
|
آنچه در ادامه میخوانید: بروزرسانی: سهشنبه 3 بهمن |
|||
ردیف |
رمزارز |
قیمت (دلار) |
قیمت (تومان) |
| 1 | BITCOIN (BTC) | 39,954.00 | 2,154,079,956تومان |
| 2 | ETHEREUM (ETH) | 2,337.06 | 126,000,253تومان |
| 3 | TETHER (USDT) | 1.00 | 53,821تومان |
| 4 | BNB (BNB) | 310.08 | 16,717,653تومان |
| 5 | SOLANA (SOL) | 85.26 | 4,596,708تومان |
| 6 | XRP (XRP) | 0.53 | 28,518تومان |
| 7 | USDC (USDC) | 1.00 | 53,893تومان |
| 8 | LIDO STAKED ETHER (STETH) | 2,336.27 | 125,957,661تومان |
| 9 | CARDANO (ADA) | 0.48 | 26,053تومان |
| 10 | DOGECOIN (DOGE) | 0.08 | 4,365تومان |
| 11 | AVALANCHE (AVAX) | 29.95 | 1,614,724تومان |
| 12 | TRON (TRX) | 0.11 | 5,891تومان |
| 13 | POLKADOT (DOT) | 6.43 | 346,667تومان |
| 14 | CHAINLINK (LINK) | 14.74 | 794,692تومان |
| 15 | TONCOIN (TON) | 2.12 | 114,298تومان |
| 16 | POLYGON (MATIC) | 0.76 | 40,788تومان |
| 17 | WRAPPED BITCOIN (WBTC) | 39,907.00 | 2,151,545,998تومان |
| 18 | SHIBA INU (SHIB) | 0.00 | 0تومان |
| 19 | DAI (DAI) | 1.00 | 53,849تومان |
| 20 | LITECOIN (LTC) | 67.91 | 3,661,300تومان |
| 21 | INTERNET COMPUTER (ICP) | 10.66 | 574,723تومان |
| 22 | BITCOIN CASH (BCH) | 234.99 | 12,669,251تومان |
| 23 | UNISWAP (UNI) | 6.11 | 329,415تومان |
| 24 | LEO TOKEN (LEO) | 3.99 | 215,117تومان |
| 25 | COSMOS HUB (ATOM) | 9.29 | 500,861تومان |
| 26 | ETHEREUM CLASSIC (ETC) | 23.30 | 1,256,196تومان |
| 27 | STELLAR (XLM) | 0.11 | 6,125تومان |
| 28 | OKB (OKB) | 52.33 | 2,821,320تومان |
| 29 | INJECTIVE (INJ) | 34.80 | 1,876,207تومان |
| 30 | OPTIMISM (OP) | 2.98 | 160,664تومان |
| 31 | MONERO (XMR) | 153.40 | 8,270,408تومان |
| 32 | NEAR PROTOCOL (NEAR) | 2.70 | 145,568تومان |
| 33 | APTOS (APT) | 8.26 | 445,330تومان |
| 34 | FIRST DIGITAL USD (FDUSD) | 1.00 | 53,914تومان |
| 35 | FILECOIN (FIL) | 5.10 | 274,961تومان |
| 36 | LIDO DAO (LDO) | 2.80 | 150,959تومان |
| 37 | CELESTIA (TIA) | 15.63 | 842,676تومان |
| 38 | HEDERA (HBAR) | 0.07 | 3,869تومان |
| 39 | IMMUTABLE (IMX) | 1.82 | 98,123تومان |
| 40 | KASPA (KAS) | 0.10 | 5,309تومان |
| 41 | ARBITRUM (ARB) | 1.73 | 93,271تومان |
| 42 | CRONOS (CRO) | 0.08 | 4,234تومان |
| 43 | MANTLE (MNT) | 0.65 | 35,054تومان |
| 44 | STACKS (STX) | 1.36 | 73,323تومان |
| 45 | VECHAIN (VET) | 0.03 | 1,420تومان |
| 46 | TRUEUSD (TUSD) | 0.98 | 53,078تومان |
| 47 | MAKER (MKR) | 1,951.67 | 105,222,336تومان |
| 48 | BITTENSOR (TAO) | 257.43 | 13,879,081تومان |
| 49 | QUANT (QNT) | 107.30 | 5,784,972تومان |
| 50 | SEI (SEI) | 0.61 | 32,600تومان |
