بر اساس معاملات انجام شده، امروز قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته به شرح زیر است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX EF7 دوگانه سوز۱۴۰۱ | ۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند (EF7)۱۴۰۱ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۱ | ۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۱ | ۵۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۱ | ۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای۱۴۰۱ (فرمان برقی) | ۶۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۱ | ۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای ۱۴۰۱ | ۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی (رینگ فولادی و کروز کنترل) ۱۴۰۱ | ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو ۱۴۰۱ | ۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هایما S7 1.8 لیتر توربو پلاس1401 | ۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا اس ۱۴۰۱ | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای۱۴۰۱ | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی ۱۴۰۱ | ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
شاهینG ( ۱۴۰۱) | ۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک مدل ۱۴۰۱ | ۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای ۱۴۰۱ | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک S مدل ۱۴۰۱ | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال ۱۴۰۱ | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال ۱۴۰۱ | ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری ۱۴۰۱ | ۱.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام X22 دنده ای اسپرت لاکچری ۱۴۰۱ |
۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |